Цены на натяжные потолки и установку
На сайте «Чудо потолок.ру» вы гарантированного получите самые выгодные цены на монтаж натяжных потолков под ключ в Москве и Московской области.
Выбирая компанию по установке натяжных потолков, нужно учитывать не только стоимость самого полотна, так как она составляет самую незначительную часть от итоговой суммы договора, но и стоимость самих монтажных работ и комплектующих – а тут нам нет равных! Чтобы в этом убедиться ознакомьтесь с нашим прайсом.
Для получения персонального расчёта стоимости оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7(909)934-03-49. Наш менеджер, уточнив детали озвучит реальную и лучшую цену натяжного потолка под ключ без скрытых платежей.
Многие компании публикуют заманчивые, специально заниженные стартовые цены на натяжные полотки за 1 м2 с работой, которые по факту получить невозможно. Мы за честные цены и намеренно не указываем стоимость 1 м2 с установкой, так как она зависит от множества параметров и может отличаться даже для помещений одинаковой площади.
Как формируется цена натяжного потолка с установкой под ключ:
- площадь помещения
- фактура полотна
- фирма-производитель
- криволинейность потолка*
- дополнительные углы
- обвод труб
- высота помещения
- ниши*
- периметр помещения
- вид профиля
- обычный монтаж
- «чистый» монтаж*
- площадь помещения
- фактура полотна
- фирма-производитель
- монтаж электропроводки*
- установка закладных под светильники/люстры и их количество*
*Дополнительная опция – не является обязательной услугой
Специально для вас мы разработали онлайн калькулятор расчёта стоимости натяжного потолка. С его помощью вы можете произвести самостоятельные расчёты и получить реальную цену натяжного потолка под ключ.
Цены на натяжные потолки за 1 м2
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Полотно ПВХ MSD Premium (Китай) белое мат/сатин/глянец | м2 | 135 |
Полотно ПВХ MSD Premium (Китай) цветное мат/сатин/глянец | м2 | 185 |
Полотно ПВХ Pongs (Германия) белое мат/сатин/глянец | м2 | 210 |
Полотно ПВХ Pongs (Германия) цветное мат/сатин/глянец | м2 | 235 |
Полотно тканевое Descor (Германия) | м2 | 420 |
Полотно тканевое Clipso (Франция) | м2 | 1200 |
Полотно ПВХ Галактика | м2 | 400 |
Полотно ПВХ Небо | м2 | 400 |
Фотопечать экосольвент | м2 | 750 |
Фотопечать УФ | м2 | 1700 |
Полотно New Vision (ширина до 2,7 м) экосольвент/УФ | м2 | 1000/1500 |
Полотно Double Vision (ширина до 2,7 м) экосольвент/УФ | м2 | 1200/1750 |
Прозрачная ПВХ плёнка | м2 | 350 |
Фирмы производителей и цены на полотна
Толщина полотна:
0,18 мм - 0,35 мм
Ширина полотна:
140 / 200 / 240 / 270 / 320 / 360 / 400 / 500 см
Максимальная нагрузка:
до 100 кг/м2
Термостойкость полотна:
от +20 до +700
Водонепроницаемость полотна:
да
Устойчивость к возгоранию:
класс M1
Фактура полотна:
мат / сатин / глянец / облака / галактика
от 135 до 400 руб./м2
Толщина полотна:
0,18 мм
Ширина полотна:
130 / 180 / 200 / 270 / 325 см
Максимальная нагрузка:
до 100 кг/м2
Термостойкость полотна:
от +20 до +700
Водонепроницаемость полотна:
да
Устойчивость к возгоранию:
класс M1
Фактура полотна:
мат / сатин / глянец
от 210 до 235 руб./м2
Толщина полотна:
0,35 мм - 0,39 мм
Ширина полотна:
200 / 250 / 310 / 350 / 410 / 450 / 510 см
Максимальная нагрузка:
до 150 кг/м2
Термостойкость полотна:
от -400 до +600
Водонепроницаемость полотна:
нет
Устойчивость к возгоранию:
класс M1
Фактура полотна:
ткань
420 руб./м2
Толщина полотна:
0,25 мм
Ширина полотна:
150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 510 см
Максимальная нагрузка:
до 150 кг/м2
Термостойкость полотна:
от -400 до +700
Водонепроницаемость полотна:
нет
Устойчивость к возгоранию:
класс M1
Фактура полотна:
ткань
1200 руб./м2
Стоимость монтажных работ
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Работы по монтажу ПВХ потолка | м2 | 195 |
Работы по монтажу ПВХ потолка (фотопечать/УФ) | м2 | 250 |
Работы по монтажу ПВХ потолка (New Vision/Double Vision) | м2 | 300 |
Работы по монтажу тканевого потолка | м2 | 250 |
Стеновой профиль алюминиевый с монтажом | п.м | 250 |
Потолочный профиль алюминиевый с монтажом | п.м | 250 |
Контурный профиль алюминиевый с монтажом | п.м | 700 |
Разделительный профиль алюминиевый с монтажом | п.м | 500 |
Парящий профиль алюминиевый с рассеивателем с монтажом | п.м | 600 |
Парящий профиль алюминиевый без рассеивателя с монтажом | п.м | 550 |
Работа по гипсокартонным стенам | п.м | 100 |
Установка потолка в нишу из гипсокартона | п.м | 200 |
Профиль БП-40 (с обводом полотна) с монтажом | п.м | 900 |
Профиль ПК-5 Гардина (с перегибом) с монтажом | п.м | 1700 |
Система EuroKRAAB | п.м | 900 |
Криволинейная спайка полотен | п.м | 500 |
Обработка криволинейного участка | п.м | 300 |
Переход уровня с подсветкой прямой с монтажом | п.м | 1800 |
Переход уровня с подсветкой криволинейный с монтажом | п.м | 1900 |
Переход уровня простой (прямой перегиб) с монтажом | п.м | 1300 |
Переход уровня простой криволинейный с монтажом | п.м | 1400 |
Прищепка потолочная для тканевых потолков DESCOR с монтажом | п.м | 350 |
Вставка Т-образная белая с монтажом | п.м | Акция |
Вставка Т-образная цветная с монтажом | п.м | 150 |
Платформа для потолочной люстры весом до 5 кг | шт. | 500 |
Отверстие под крючковую люстру | шт. | 150 |
Подвешивание и подключение люстры | шт. | 500 |
Универсальная закладная для светильника (до 10/свыше 10) | шт. | 280/250 |
Монтаж электропроводки на клемники WAGO | п.м | 100 |
Монтаж светодиодной ленты | п.м | 100 |
Монтаж рассеивателя для светодиодной ленты | п.м | 150 |
Дополнительные углы (свыше 4-х шт.) | шт. | 150 |
Обход трубы | шт. | 250 |
Обвод кондиционера | шт. | 550 |
Диффузор с монтажом (диаметр 48 мм/100 мм) | шт. | 300/500 |
Закладная под пожарную сигнализацию с монтажом | шт. | 350 |
Закладная под датчик движения с монтажом | шт. | 350 |
Закладная под шкаф/карниз/нишу без перегиба с монтажом (брус 3*4) | п.м | 350 |
Закладная под нишу с перегибом с монтажом (брус 3*4) | п.м | 700 |
Сборка и подвешивание потолочного карниза | шт. | 500 |
Закладная под вытяжку с монтажом | шт. | 500 |
Проклейка кольца под вытяжку | шт. | 150 |
Сверление кафельной плитки | п.м | 150 |
Сверление керамогранитной плитки | п.м | 500 |
«Чистый» монтаж без пыли (работа с пылесосом) | п.м | 80 |
«Чистый» монтаж без пыли (работа с монтажным пистолетом) | п.м | 80 |
Монтаж (полотна, профиля, светильников, вставки) при высоте помещения свыше 2,7 м (h > 2,7) | + 10% к стоимости монтажных работ | |
Демонтаж полотна | шт. | 1500 |
Выезд монтажной бригады за МКАД | км | 30 |
Дополнительный выезд монтажной бригады | выезд | 3500 |
В ассортименте также имеются: Светодиодные ленты/Блоки питания/LED Лампы/Светильники
Наименование | Кол-во | Цена, руб. |
---|---|---|
Светодиодная лента - 300-360 Led, IP33, 24V, LUX, White | 5 м | 3000 |
Светодиодная лента - 300-360 Led, IP33, 12V, Standart, White | 5 м | 1500 |
Светодиодная лента - 300-360 Led, IP33, 24V, LUX, RGB+White | 5 м | 4000 |
Светодиодная лента - 300-360 Led, IP33, 12V, Standart, RGB | 5 м | 2000 |
RGB контроллер сенсорный | 1 шт. | 1500 |
Блок питания (40-100W) | 1 шт. | 1500 |
Блок питания (100-200W) | 1 шт. | 2000 |
Блок питания (200-300W) | 1 шт. | 2500 |
Усилитель сигнала для RGB контроллера | 1 шт. | 1400 |
Светильник GX53 с лампой LED / 6Вт / 220В (цвета в ассортименте) | 1 шт. | 250 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Белый | Хром | Сатин - Хром | Золотой |
Больше площадь - ниже стоимость!
Площадь натяжных потолков | Скидка на всю сумму договора |
от 15 м2 до 25 м2 | 5% |
от 25 м2 до 50 м2 | 10% |
от 50 м2 до 70 м2 | 15% |
от 70 м2 | 20% |
Минимальная сумма заказа 8000 рублей!
Выезд замерщика осуществляется БЕСПЛАТНО!